名称 | 类型 | 预收益 | 金额 | 周期 | 发行机构 |
---|---|---|---|---|---|
“乾元”系列理财产品 | 银行 | 3.5% | 5W | 33天 | 建设银行 |
利得盈债券型理财产品 | 银行 | 3.5% | 10W | 35天 | 建设银行 |
中银日积月累-日计划 | 银行 | 2.3% | 5W | T+0 | 中国银行 |
2013年第6期保本型理财产品 | 银行 | 未知 | 未知 | 34天 | 中国工商银行 |
金钥匙安心得利 | 4.05% | 未知 | 90天 | 银行 | 中国农业银行 |
网站简介 | 公司简介 | 网站荣誉 | 网站地图 | 业务介绍 | 律师声明 | 联系我们 |
版权所有:常州市大智文化传媒有限公司 商家合作:82881234 站务热线:0519-82881234 客服QQ:1106448821 电话 微信同号13861108985 |
信息产业部备案/许可证编号:苏ICP备2020068375号-3 经营性ICP:苏B-20110047号 3sjt 技术支持 |